O mercado de trabalhao da construção civil
O mercado de trabalho da construção civil:
Tabela 1.
Escolaridade aumenta - percentual de cada nível em relação ao total de trabalhadores do setor*:
Ano | Sem instrução ou com, no máximo, 1 ano de estudo | 1 a 3 anos de estudo | 4 a 7 anos de estudo | 8 a 10 anos de estudo | Mais de 11 anos de estudo | Escolaridade inderteminada | Total de trabalhadores na construção civil |
2002 | 8,0% | 15,3% | 40,3% | 17,1% | 19,0% | 0,3% | 100% (1.349.000) |
2003 | 7,8% | 15,1% | 43,5% | 16,7% | 16,7% | 0,2% | 100% (1.399.000) |
2004 | 6,6% | 13,7% | 42,2% | 17,9% | 19,5% | 0,1% | 100% (1.434.000) |
2005 | 6,9% | 14,3% | 40,9% | 18,2% | 19,5% | 0,2% | 100% (1.393.000) |
2006 | 7,0% | 13,0% | 41,7% | 19,8% | 18,4% | 0,1% | 100% (1.405.000) |
2007 | 5,7% | 13,4% | 41,6% | 19,4% | 19,7% | 0,2% | 100% (1.436.000) |
2008 | 5,3% | 12,9% | 40,9% | 19,5% | 21,2% | 0,1% | 100% (1.478.000) |
2009 | 5,2% | 10,3% | 39,2% | 20,0% | 25,1% | 0,3% | 100% (1.539.000) |
2010 | 5,0% | 9,9% | 37,1% | 21,2% | 26,6% | 0,2% | 100% (1.665.000) |
Tabela 2.
Total de trabalhadores da construção civil no total de ocupados (em mil pessoas)*:
Ano | Trabalhadores da construção civil | Total de trabalhadores ocupados | Trabalhadores da construção/total de ocupados |
2002 | 1.349 | 17.276 | 7,8% |
2003 | 1.399 | 18.289 | 7,6% |
2004 | 1.434 | 18.552 | 7,7% |
2005 | 1.393 | 19.184 | 7,2% |
2006 | 1.405 | 19.607 | 7,1% |
2007 | 1.436 | 20.022 | 7,1 |
2008 | 1.478 | 20.660 | 7,1% |
2009 | 1.539 | 20.944 | 7,3% |
2010 | 1.665 | 21.668 | 7,6% |
*Os dados se referem ao mês de fevereiro de todos os anos, com exceção de 2002, que se refere a março daquele ano, primeiro mês de realização do levantamento do IBGE.
Fonte tabelas 1 e 2: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), que monitora o mercado de trabalho formal e informal em seis regiões metropolitanas brasileiras - Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Tabela 3.
Salário de admissão dos trabalhadores da construção civil (em valores reais)*:
Ano (referente a janeiro de cada ano) | Salário médio de admissão |
2003 | R$ 651,74 |
2004 | R$ 711,57 |
2005 | R$ 712,57 |
2006 | R$ 727,74 |
2007 | R$ 789,06 |
2008 | R$ 817,85 |
2009 | R$ 835,16 |
Jan/2010 | R$ 884,01 |
Fev/2010 | R$ 873,94 |
Mar/2010 | R$ 874,11 |
*Valores deflacionados pelo INPC a preço de março de 2010.
Fonte tabela 3: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), levantamento mensal feito pelo Ministério do Trabalho com base em estatísticas de contratação repassadas pelas empresas brasileiras. Os dados se referem apenas ao mercado formal de trabalho.



